UNIDAD EDUC JOSE VICENTE UNDA

Datos del Centro

Dirección: FINAL CARR 3 NRO 02 50 BRR EL HOSPITAL BARINITAS
Código Viejo CNE: 12130    Código Nuevo CNE: 50302003
Latitud: 8.76052°    Longitud: -70.4116°  
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.

Otros datos:
+ En este centro hay 22.92% de nuevos inscritos (% de    ).
+ La edad promedio en este centro es 39.54 años (no incluye extranjeros).

Red

no hay usuarios en este centro.

Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)

Registro Electoral (Diciembre 2007)

Electores Inscritos: 4163 venezolanos y 20 extranjeros.

Listado de Electores:

Elegibles para ser miembros de mesa (728)

Miembros de Mesa 2008 (8 mesa(s))

Miembros de Mesa 2007 (8 mesa(s))


Crecimiento Histórico

Fecha Descripción Venezolanos Extranjeros Total
1998-01-01 Elecciones Presidenciales de 1998 4176 4176
2000-01-01 Elecciones Presidenciales de 2000 4926 37 4963
2003-09-01 Reparos 4987 34 5021
2004-04-01 Previo al RR antes del gran incremento 5163 41 5204
2004-07-01 Referendo Revocatorio 5654 46 5700
2005-10-01 Parlamentarias 3767 13 3780
2006-09-04 Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) 4064 20 4084
2006-10-01 Elecciones Presidenciales de 2006 4063 21 4084
2007-11-01 Referendo Reforma Constitucional 4158 20 4178

Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007

Mesa 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Bloq A Votos NO ? 186 173 177 134 175 174 122 1141
Bloq A Votos si ? 192 196 170 149 183 187 210 1287
Bloq B Votos NO ? 192 176 174 137 176 176 123 1154
Bloq B Votos si ? 185 195 171 150 184 187 208 1280
Votos Nulos ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Total Votos ? 378 371 347 287 360 363 332 2438
Total Electores 510 531 534 540 488 535 528 492 4158
Abstención ? 153 163 193 201 175 165 160 1210
Fin cédula desde 0 8 17 26 35 43 52 62 -
Fin cédula hasta 7 16 25 34 42 51 61 99 -
Ancho 8 9 9 9 8 9 10 38 -

Verifique este resultado en el CNE

Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006

Mesa 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Rosales 134 149 128 104 135 123 132 128 1033
Chávez 272 276 294 239 228 232 255 346 2142
Abstención 92 96 98 116 130 105 98 116 851
Nulos 3 5 6 2 7 3 3 4 33
Total votos 410 430 428 345 370 360 391 478 3212
Total Electores 502 526 526 461 500 465 489 594 4063
Fin cédula desde 0 8 17 26 34 42 50 58 -
Fin cédula hasta 7 16 25 33 41 49 57 99 -
Ancho 8 9 9 8 8 8 8 42 -

Verifique este resultado en el CNE

Elecciones Parlamentarias 2005

Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE

Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004

Total Votos SI 150535.73%
Total Votos NO 270764.27%
Total Votos Nulos 00.00%
Total Votos 4212
Tipo de Centro Computarizado

Firmas recogidas previa al Referéndum

Consultivo Reafirmazo Consultivo + Reafirmazo
Firmas Válidas A Reparo Rechazadas Total (*) Total (tomando 1 firma p/p)
564 182 868 98 1148 1402

(*) Nota: 1148 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1320.2. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.

Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000

Mesa 1 2 3 Total
Chávez 662 648 673 1983
Arias C. 422 415 434 1271
Claudio F. 11 12 15 38
Nulos 30 40 41 111
Total Votos 1129 1119 1171 3419
Electores 1637 1643 1646 4926

Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998

Mesa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Chávez 197 207 192 195 215 215 204 209 233 1867
Oposición 141 105 124 113 110 103 124 113 127 1060
Nulos 5 5 10 3 10 10 7 14 4 68
Total Votos 348 320 328 313 338 330 338 336 369 3020
Electores 464 443 462 444 474 481 456 454 499 4177
van 352 visitas