COLEGIO SAN PEDRO
Datos del Centro
Dirección: LADO IGLESIA SAN PEDRO VALLE ABAJO CARACAS
Código Viejo CNE: 1180 Código Nuevo CNE: 10120008
Latitud: 10.4844° Longitud: -66.8914°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 1180 Código Nuevo CNE: 10120008
Latitud: 10.4844° Longitud: -66.8914°
Otros datos:
+ En este centro hay 16.96% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 44.78 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 5500 venezolanos y 157 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (5500 venezolanos y 157 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1556)
- Los que ya no están inscritos en el REP (340)
Elegibles para ser miembros de mesa (1202)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3835 | 3835 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4206 | 45 | 4251 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4379 | 41 | 4420 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4754 | 57 | 4811 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 5133 | 88 | 5221 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 5204 | 103 | 5307 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 5511 | 154 | 5665 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 5510 | 156 | 5666 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 5500 | 157 | 5657 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 294 | ? | 295 | 297 | 293 | 308 | 285 | 256 | 260 | 265 | 2553 |
| Bloq A Votos si | 100 | ? | 86 | 109 | 99 | 97 | 88 | 104 | 101 | 82 | 866 |
| Bloq B Votos NO | 296 | ? | 298 | 294 | 292 | 309 | 287 | 252 | 265 | 266 | 2559 |
| Bloq B Votos si | 97 | ? | 82 | 112 | 98 | 95 | 84 | 101 | 97 | 80 | 846 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 394 | ? | 381 | 406 | 392 | 405 | 373 | 360 | 362 | 347 | 3420 |
| Total Electores | 576 | 539 | 571 | 575 | 549 | 584 | 541 | 531 | 530 | 504 | 5500 |
| Abstención | 182 | ? | 190 | 169 | 157 | 179 | 168 | 171 | 168 | 157 | 1541 |
| Fin cédula desde | 0 | 10 | 20 | 30 | 41 | 51 | 62 | 72 | 81 | 91 | - |
| Fin cédula hasta | 9 | 19 | 29 | 40 | 50 | 61 | 71 | 80 | 90 | 99 | - |
| Ancho | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 282 | 278 | 279 | 241 | 264 | 274 | 279 | 255 | 268 | 286 | 2706 |
| Chávez | 152 | 126 | 137 | 149 | 143 | 125 | 128 | 140 | 139 | 155 | 1394 |
| Abstención | 138 | 136 | 151 | 141 | 133 | 129 | 130 | 122 | 139 | 151 | 1370 |
| Nulos | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 30 |
| Total votos | 438 | 406 | 418 | 394 | 411 | 401 | 410 | 402 | 413 | 447 | 4140 |
| Total Electores | 576 | 542 | 569 | 535 | 544 | 530 | 540 | 524 | 552 | 598 | 5510 |
| Fin cédula desde | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 79 | 89 | - |
| Fin cédula hasta | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 78 | 88 | 99 | - |
| Ancho | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 2658 | 70.73% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1100 | 29.27% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3758 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 1242 | 1359 | 695 | 187 | 2241 | 2515 |
(*) Nota: 2241 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 2577.1. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 543 | 336 | 879 |
| Arias C. | 907 | 588 | 1495 |
| Claudio F. | 56 | 35 | 91 |
| Nulos | 9 | 15 | 24 |
| Total Votos | 1530 | 976 | 2506 |
| Electores | 2513 | 1693 | 4206 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 255 | 248 | 249 | 237 | 245 | 1234 |
| Oposición | 290 | 300 | 299 | 288 | 319 | 1496 |
| Nulos | 14 | 9 | 4 | 7 | 15 | 49 |
| Total Votos | 566 | 563 | 554 | 536 | 579 | 2798 |
| Electores | 741 | 779 | 771 | 745 | 799 | 3835 |
van 444 visitas