ESC BAS ANDRES E BLANCO
Datos del Centro
Dirección: CLL VICTORIA ACOSTA M BRR ANDRES E BLANCO
Código Viejo CNE: 10990 Código Nuevo CNE: 41001006
Latitud: 10.2293° Longitud: -67.5877°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 10990 Código Nuevo CNE: 41001006
Latitud: 10.2293° Longitud: -67.5877°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 22.62% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 40.09 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4100 venezolanos y 13 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4100 venezolanos y 13 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (741)
- Los que ya no están inscritos en el REP (264)
Elegibles para ser miembros de mesa (232)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2811 | 2811 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3069 | 14 | 3083 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3275 | 11 | 3286 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3391 | 14 | 3405 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 3671 | 20 | 3691 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3934 | 15 | 3949 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4100 | 13 | 4113 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4099 | 13 | 4112 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4100 | 13 | 4113 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 138 | ? | 137 | 132 | 125 | 137 | 134 | 129 | 932 |
| Bloq A Votos si | 161 | ? | 180 | 179 | 189 | 202 | 190 | 187 | 1288 |
| Bloq B Votos NO | 139 | ? | 140 | 132 | 130 | 143 | 139 | 135 | 958 |
| Bloq B Votos si | 161 | ? | 177 | 179 | 185 | 194 | 181 | 183 | 1260 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 300 | ? | 317 | 311 | 315 | 339 | 324 | 318 | 2224 |
| Total Electores | 494 | 515 | 516 | 506 | 512 | 529 | 522 | 506 | 4100 |
| Abstención | 194 | ? | 199 | 195 | 197 | 190 | 198 | 188 | 1361 |
| Fin cédula desde | 0 | 11 | 24 | 36 | 48 | 61 | 74 | 87 | - |
| Fin cédula hasta | 10 | 23 | 35 | 47 | 60 | 73 | 86 | 99 | - |
| Ancho | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 65 | 79 | 86 | 80 | 63 | 62 | 71 | 88 | 594 |
| Chávez | 292 | 301 | 297 | 286 | 308 | 322 | 303 | 346 | 2455 |
| Abstención | 128 | 132 | 122 | 136 | 134 | 98 | 116 | 142 | 1008 |
| Nulos | 8 | 3 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 32 |
| Total votos | 368 | 383 | 388 | 372 | 381 | 386 | 376 | 437 | 3091 |
| Total Electores | 496 | 515 | 510 | 508 | 515 | 484 | 492 | 579 | 4099 |
| Fin cédula desde | 0 | 11 | 24 | 36 | 48 | 61 | 73 | 85 | - |
| Fin cédula hasta | 10 | 23 | 35 | 47 | 60 | 72 | 84 | 99 | - |
| Ancho | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 15 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 685 | 27.01% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1851 | 72.99% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2536 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 253 | 284 | 407 | 34 | 725 | 865 |
(*) Nota: 725 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 833.7. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 840 | 607 | 1447 |
| Arias C. | 166 | 117 | 283 |
| Claudio F. | 14 | 17 | 31 |
| Nulos | 48 | 28 | 76 |
| Total Votos | 1075 | 774 | 1849 |
| Electores | 1815 | 1254 | 3069 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 234 | 230 | 246 | 263 | 268 | 1241 |
| Oposición | 80 | 88 | 93 | 74 | 81 | 416 |
| Nulos | 10 | 13 | 15 | 17 | 15 | 70 |
| Total Votos | 327 | 341 | 358 | 358 | 368 | 1752 |
| Electores | 556 | 543 | 567 | 562 | 585 | 2813 |
van 184 visitas