COLEGIO EL CARMELO*
Datos del Centro
Dirección: CALLE SABANA LARGA OESTE NO.26 CAGUA
Código Viejo CNE: 10942 Código Nuevo CNE: 40601016
Latitud: 10.183° Longitud: -67.4663°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 10942 Código Nuevo CNE: 40601016
Latitud: 10.183° Longitud: -67.4663°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 19.40% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 40.74 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4627 venezolanos y 43 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4627 venezolanos y 43 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1130)
- Los que ya no están inscritos en el REP (180)
Elegibles para ser miembros de mesa (1086)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2911 | 2911 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3113 | 42 | 3155 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3520 | 42 | 3562 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3706 | 47 | 3753 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4036 | 57 | 4093 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4263 | 42 | 4305 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4664 | 47 | 4711 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4664 | 47 | 4711 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4627 | 43 | 4670 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 313 | 307 | 307 | 304 | 302 | 311 | 280 | 340 | 2464 |
| Bloq A Votos si | 129 | 122 | 138 | 129 | 150 | 131 | 129 | 120 | 1048 |
| Bloq B Votos NO | 316 | 309 | 308 | 299 | 302 | 318 | 284 | 337 | 2473 |
| Bloq B Votos si | 124 | 119 | 136 | 133 | 147 | 123 | 129 | 120 | 1031 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 442 | 429 | 445 | 433 | 452 | 442 | 413 | 460 | 3516 |
| Total Electores | 591 | 556 | 588 | 559 | 593 | 591 | 552 | 597 | 4627 |
| Abstención | 149 | 127 | 143 | 126 | 141 | 149 | 139 | 137 | 1111 |
| Fin cédula desde | 0 | 12 | 24 | 37 | 49 | 62 | 75 | 87 | - |
| Fin cédula hasta | 11 | 23 | 36 | 48 | 61 | 74 | 86 | 99 | - |
| Ancho | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 211 | 218 | 224 | 212 | 225 | 97 | 224 | 225 | 251 | 1887 |
| Chávez | 188 | 201 | 172 | 213 | 195 | 81 | 201 | 212 | 193 | 1656 |
| Abstención | 87 | 112 | 79 | 87 | 85 | 319 | 111 | 83 | 108 | 1071 |
| Nulos | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 42 |
| Total votos | 406 | 426 | 407 | 429 | 425 | 181 | 429 | 443 | 447 | 3593 |
| Total Electores | 493 | 538 | 486 | 516 | 510 | 500 | 540 | 526 | 555 | 4664 |
| Fin cédula desde | 0 | 10 | 21 | 32 | 43 | 54 | 65 | 77 | 88 | - |
| Fin cédula hasta | 9 | 20 | 31 | 42 | 53 | 64 | 76 | 87 | 99 | - |
| Ancho | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1835 | 58.40% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1307 | 41.60% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3142 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 764 | 833 | 426 | 284 | 1543 | 1733 |
(*) Nota: 1543 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1774.4. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 627 | 463 | 1090 |
| Arias C. | 457 | 299 | 756 |
| Claudio F. | 53 | 37 | 90 |
| Nulos | 9 | 12 | 21 |
| Total Votos | 1150 | 813 | 1963 |
| Electores | 1852 | 1261 | 3113 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 257 | 268 | 224 | 268 | 235 | 1252 |
| Oposición | 183 | 168 | 177 | 172 | 165 | 865 |
| Nulos | 4 | 3 | 15 | 9 | 12 | 43 |
| Total Votos | 447 | 440 | 418 | 453 | 416 | 2174 |
| Electores | 581 | 582 | 564 | 620 | 567 | 2914 |
van 274 visitas