ANTIGUO LOCAL ESC BAS F-L
Datos del Centro
Dirección: CLL.MIRANDA CENTRO 04 NO 24-12
Código Viejo CNE: 10930 Código Nuevo CNE:
Latitud: 10.193° Longitud: -67.459°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 10930 Código Nuevo CNE:
Latitud: 10.193° Longitud: -67.459°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
- Este centro ya no existe -
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4402 | 4402 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4421 | 17 | 4438 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4368 | 14 | 4382 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4345 | 16 | 4361 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4267 | 33 | 4300 |
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1493 | 52.09% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1373 | 47.91% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2866 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 715 | 840 | 434 | 87 | 1361 | 1564 |
(*) Nota: 1361 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1565.1. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 486 | 488 | 463 | 1437 |
| Arias C. | 249 | 265 | 299 | 813 |
| Claudio F. | 42 | 29 | 26 | 97 |
| Nulos | 15 | 16 | 23 | 54 |
| Total Votos | 806 | 807 | 816 | 2429 |
| Electores | 1447 | 1476 | 1498 | 4421 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 202 | 194 | 200 | 178 | 206 | 181 | 197 | 175 | 204 | 1737 |
| Oposición | 105 | 100 | 104 | 111 | 123 | 113 | 130 | 114 | 126 | 1026 |
| Nulos | 9 | 25 | 8 | 19 | 12 | 17 | 8 | 9 | 9 | 116 |
| Total Votos | 317 | 324 | 313 | 311 | 343 | 311 | 335 | 300 | 340 | 2894 |
| Electores | 486 | 486 | 482 | 472 | 523 | 472 | 500 | 459 | 523 | 4403 |
van 84 visitas