ESCUELA BASICA LUIS A ALVARADO
Datos del Centro
Dirección: CLL SUCRE N 6-11 SECT AGUIRRE BRR BARANCON
Código Viejo CNE: 10910 Código Nuevo CNE: 40601013
Latitud: 10.1854° Longitud: -67.4665°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 10910 Código Nuevo CNE: 40601013
Latitud: 10.1854° Longitud: -67.4665°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 18.94% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 43.93 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3579 venezolanos y 21 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3579 venezolanos y 21 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (809)
- Los que ya no están inscritos en el REP (290)
Elegibles para ser miembros de mesa (403)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2635 | 2635 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2950 | 31 | 2981 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3032 | 29 | 3061 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3099 | 33 | 3132 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 3177 | 36 | 3213 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3240 | 19 | 3259 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3516 | 24 | 3540 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3516 | 24 | 3540 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3579 | 21 | 3600 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 171 | 179 | 168 | 182 | ? | ? | 148 | 848 |
| Bloq A Votos si | 165 | 172 | 186 | 157 | ? | ? | 154 | 834 |
| Bloq B Votos NO | 170 | 181 | 164 | 183 | ? | ? | 157 | 855 |
| Bloq B Votos si | 167 | 170 | 190 | 157 | ? | ? | 147 | 831 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 337 | 351 | 354 | 340 | ? | ? | 304 | 1686 |
| Total Electores | 516 | 518 | 524 | 533 | 505 | 528 | 455 | 3579 |
| Abstención | 179 | 167 | 170 | 193 | ? | ? | 151 | 860 |
| Fin cédula desde | 0 | 16 | 30 | 45 | 59 | 73 | 87 | - |
| Fin cédula hasta | 15 | 29 | 44 | 58 | 72 | 86 | 99 | - |
| Ancho | 16 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 119 | 124 | 117 | 121 | 114 | 85 | 102 | 782 |
| Chávez | 262 | 269 | 264 | 265 | 264 | 305 | 234 | 1863 |
| Abstención | 123 | 106 | 121 | 117 | 112 | 122 | 121 | 822 |
| Nulos | 1 | 9 | 9 | 12 | 7 | 1 | 0 | 39 |
| Total votos | 383 | 402 | 394 | 401 | 385 | 392 | 337 | 2694 |
| Total Electores | 506 | 508 | 515 | 518 | 497 | 514 | 458 | 3516 |
| Fin cédula desde | 0 | 16 | 30 | 45 | 59 | 73 | 87 | - |
| Fin cédula hasta | 15 | 29 | 44 | 58 | 72 | 86 | 99 | - |
| Ancho | 16 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 740 | 35.29% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1357 | 64.71% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2097 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 298 | 388 | 213 | 58 | 659 | 780 |
(*) Nota: 659 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 757.8. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 695 | 501 | 1196 |
| Arias C. | 189 | 131 | 320 |
| Claudio F. | 30 | 27 | 57 |
| Nulos | 38 | 20 | 58 |
| Total Votos | 962 | 688 | 1650 |
| Electores | 1759 | 1191 | 2950 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 252 | 245 | 231 | 267 | 235 | 1230 |
| Oposición | 88 | 99 | 93 | 95 | 109 | 484 |
| Nulos | 20 | 17 | 25 | 15 | 16 | 93 |
| Total Votos | 363 | 363 | 350 | 380 | 363 | 1819 |
| Electores | 525 | 530 | 521 | 540 | 522 | 2638 |
van 290 visitas