ESCUELA BASICA ALIDA PEREZ MATOS
Datos del Centro
Dirección: PROLONGACION AV. BOLIVAR C/C EL CANAL CAGUA
Código Viejo CNE: 10901 Código Nuevo CNE: 40601011
Latitud: 10.1887° Longitud: -67.4753°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 10901 Código Nuevo CNE: 40601011
Latitud: 10.1887° Longitud: -67.4753°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 24.88% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 39.70 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3959 venezolanos y 29 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3959 venezolanos y 29 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (3467)
- Los que ya no están inscritos en el REP (369)
Elegibles para ser miembros de mesa (280)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 5186 | 5186 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 5188 | 64 | 5252 |
| 2003-09-01 | Reparos | 5172 | 61 | 5233 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 5240 | 65 | 5305 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 5652 | 73 | 5725 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3761 | 24 | 3785 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4009 | 30 | 4039 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4009 | 30 | 4039 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3959 | 29 | 3988 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 115 | 109 | 107 | 143 | 118 | 113 | 125 | 87 | 917 |
| Bloq A Votos si | 185 | 189 | 181 | 190 | 194 | 194 | 201 | 156 | 1490 |
| Bloq B Votos NO | 115 | 108 | 106 | 148 | 122 | 115 | 127 | 91 | 932 |
| Bloq B Votos si | 184 | 195 | 183 | 186 | 189 | 192 | 198 | 151 | 1478 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 300 | 303 | 289 | 334 | 312 | 307 | 326 | 243 | 2414 |
| Total Electores | 488 | 518 | 492 | 513 | 532 | 487 | 531 | 398 | 3959 |
| Abstención | 188 | 215 | 203 | 179 | 220 | 180 | 205 | 155 | 1545 |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 18 | 26 | 35 | 44 | 53 | 71 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 17 | 25 | 34 | 43 | 52 | 70 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 18 | 29 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 78 | 76 | 69 | 98 | 73 | 70 | 84 | 52 | 600 |
| Chávez | 283 | 299 | 290 | 313 | 270 | 292 | 291 | 277 | 2315 |
| Abstención | 120 | 142 | 140 | 108 | 135 | 118 | 137 | 126 | 1026 |
| Nulos | 13 | 8 | 4 | 1 | 12 | 8 | 9 | 8 | 63 |
| Total votos | 376 | 383 | 364 | 413 | 356 | 370 | 384 | 337 | 2983 |
| Total Electores | 496 | 525 | 504 | 521 | 491 | 488 | 521 | 463 | 4009 |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 18 | 26 | 35 | 43 | 52 | 66 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 17 | 25 | 34 | 42 | 51 | 65 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 14 | 34 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 956 | 27.07% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2576 | 72.93% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3532 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 392 | 498 | 338 | 60 | 896 | 1055 |
(*) Nota: 896 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1030.4. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 686 | 649 | 673 | 2008 |
| Arias C. | 155 | 158 | 158 | 471 |
| Claudio F. | 29 | 27 | 17 | 73 |
| Nulos | 37 | 37 | 28 | 102 |
| Total Votos | 915 | 881 | 884 | 2680 |
| Electores | 1717 | 1723 | 1748 | 5188 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 244 | 257 | 215 | 246 | 243 | 245 | 245 | 243 | 230 | 2168 |
| Oposición | 94 | 89 | 80 | 105 | 96 | 97 | 89 | 96 | 113 | 859 |
| Nulos | 27 | 24 | 41 | 22 | 15 | 21 | 17 | 25 | 22 | 214 |
| Total Votos | 381 | 375 | 350 | 376 | 358 | 368 | 362 | 371 | 371 | 3312 |
| Electores | 598 | 577 | 551 | 596 | 561 | 564 | 581 | 592 | 569 | 5189 |
van 533 visitas