ESC BASC ARMANDO REVERON
Datos del Centro
Dirección: AV LOS JABILLOS NO 81 EL CEMENTERIO CARACAS
Código Viejo CNE: 1090 Código Nuevo CNE: 10108017
Latitud: 10.4773° Longitud: -66.9142°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 1090 Código Nuevo CNE: 10108017
Latitud: 10.4773° Longitud: -66.9142°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 13.84% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 45.50 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2731 venezolanos y 20 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2731 venezolanos y 20 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (830)
- Los que ya no están inscritos en el REP (277)
Elegibles para ser miembros de mesa (222)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2840 | 2840 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2867 | 19 | 2886 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2806 | 17 | 2823 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2813 | 20 | 2833 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2785 | 31 | 2816 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2777 | 20 | 2797 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2748 | 20 | 2768 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2747 | 20 | 2767 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2731 | 20 | 2751 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 194 | 198 | 231 | 194 | 208 | 1025 |
| Bloq A Votos si | 157 | 142 | 115 | 143 | 159 | 716 |
| Bloq B Votos NO | 201 | 200 | 231 | 197 | 209 | 1038 |
| Bloq B Votos si | 154 | 142 | 121 | 138 | 161 | 716 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 355 | 342 | 352 | 337 | 370 | 1756 |
| Total Electores | 549 | 538 | 550 | 532 | 562 | 2731 |
| Abstención | 194 | 196 | 198 | 195 | 192 | 975 |
| Fin cédula desde | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | - |
| Fin cédula hasta | 19 | 39 | 59 | 79 | 99 | - |
| Ancho | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 177 | 176 | 207 | 166 | 186 | 912 |
| Chávez | 226 | 212 | 191 | 222 | 232 | 1083 |
| Abstención | 145 | 156 | 146 | 143 | 141 | 731 |
| Nulos | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 14 |
| Total votos | 408 | 389 | 403 | 393 | 423 | 2016 |
| Total Electores | 553 | 545 | 549 | 536 | 564 | 2747 |
| Fin cédula desde | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | - |
| Fin cédula hasta | 19 | 39 | 59 | 79 | 99 | - |
| Ancho | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 980 | 52.38% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 891 | 47.62% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1871 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 424 | 486 | 224 | 90 | 800 | 950 |
(*) Nota: 800 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 920.0. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 530 | 370 | 900 |
| Arias C. | 285 | 237 | 522 |
| Claudio F. | 58 | 25 | 83 |
| Nulos | 22 | 11 | 33 |
| Total Votos | 903 | 646 | 1549 |
| Electores | 1705 | 1162 | 2867 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 252 | 233 | 218 | 248 | 232 | 1183 |
| Oposición | 117 | 119 | 140 | 149 | 149 | 674 |
| Nulos | 18 | 12 | 15 | 9 | 12 | 66 |
| Total Votos | 390 | 368 | 380 | 408 | 399 | 1945 |
| Electores | 573 | 566 | 559 | 575 | 572 | 2845 |
van 262 visitas