UNI EDU SANTISIMO SALVADOR
Datos del Centro
Dirección: URB CORINZA C/GUANARE NO 126-1647 CAGUA
Código Viejo CNE: 10866 Código Nuevo CNE: 40601007
Latitud: 10.1666° Longitud: -67.4599°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 10866 Código Nuevo CNE: 40601007
Latitud: 10.1666° Longitud: -67.4599°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 26.68% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 38.84 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 5073 venezolanos y 47 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (5073 venezolanos y 47 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (3048)
- Los que ya no están inscritos en el REP (139)
Elegibles para ser miembros de mesa (1262)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2165 | 2165 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2777 | 56 | 2833 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3543 | 54 | 3597 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4131 | 74 | 4205 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 5257 | 90 | 5347 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3200 | 40 | 3240 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 5115 | 52 | 5167 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 5114 | 52 | 5166 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 5073 | 47 | 5120 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 295 | 303 | 293 | 306 | 344 | 330 | 328 | ? | 287 | 2486 |
| Bloq A Votos si | 134 | 155 | 133 | 146 | 114 | 148 | 129 | ? | 123 | 1082 |
| Bloq B Votos NO | 293 | 306 | 296 | 308 | 339 | 332 | 327 | ? | 284 | 2485 |
| Bloq B Votos si | 134 | 154 | 129 | 141 | 114 | 148 | 125 | ? | 125 | 1070 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 429 | 460 | 426 | 452 | 458 | 480 | 457 | ? | 410 | 3572 |
| Total Electores | 545 | 591 | 530 | 587 | 582 | 568 | 576 | 586 | 508 | 5073 |
| Abstención | 116 | 131 | 104 | 135 | 124 | 88 | 119 | ? | 98 | 915 |
| Fin cédula desde | 0 | 8 | 16 | 24 | 33 | 41 | 51 | 68 | 85 | - |
| Fin cédula hasta | 7 | 15 | 23 | 32 | 40 | 50 | 67 | 84 | 99 | - |
| Ancho | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 17 | 17 | 15 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 251 | 228 | 239 | 257 | 270 | 265 | 260 | 247 | 271 | 2288 |
| Chávez | 223 | 214 | 235 | 236 | 209 | 240 | 230 | 258 | 230 | 2075 |
| Abstención | 73 | 66 | 71 | 84 | 82 | 77 | 73 | 71 | 87 | 684 |
| Nulos | 6 | 7 | 7 | 6 | 11 | 4 | 5 | 8 | 3 | 57 |
| Total votos | 480 | 449 | 484 | 500 | 491 | 511 | 497 | 513 | 505 | 4430 |
| Total Electores | 553 | 515 | 555 | 584 | 573 | 588 | 570 | 584 | 592 | 5114 |
| Fin cédula desde | 0 | 8 | 15 | 23 | 32 | 40 | 49 | 66 | 83 | - |
| Fin cédula hasta | 7 | 14 | 22 | 31 | 39 | 48 | 65 | 82 | 99 | - |
| Ancho | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 17 | 17 | 17 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 2142 | 57.14% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1607 | 42.86% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3749 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 923 | 1086 | 745 | 147 | 1978 | 2213 |
(*) Nota: 1978 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 2274.7. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 985 | 985 |
| Arias C. | 815 | 815 |
| Claudio F. | 79 | 79 |
| Nulos | 18 | 18 |
| Total Votos | 1904 | 1904 |
| Electores | 2777 | 2777 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 420 | 356 | 388 | 1164 |
| Oposición | 247 | 185 | 178 | 610 |
| Nulos | 18 | 6 | 6 | 30 |
| Total Votos | 691 | 548 | 573 | 1812 |
| Electores | 826 | 649 | 692 | 2167 |
van 336 visitas