C D RAFAEL HERNANDEZ LEON
Datos del Centro
Dirección: CLL ANDRES E BLANCO URB 12 DE OCTUBRE
Código Viejo CNE: 10861 Código Nuevo CNE: 40601004
Latitud: 10.1734° Longitud: -67.4519°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 10861 Código Nuevo CNE: 40601004
Latitud: 10.1734° Longitud: -67.4519°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 25.57% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 39.11 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 5090 venezolanos y 40 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (5090 venezolanos y 40 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (2326)
- Los que ya no están inscritos en el REP (277)
Elegibles para ser miembros de mesa (482)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3574 | 3574 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3818 | 29 | 3847 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3969 | 28 | 3997 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4289 | 32 | 4321 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 5782 | 57 | 5839 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4943 | 25 | 4968 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 5165 | 42 | 5207 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 5165 | 42 | 5207 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 5090 | 40 | 5130 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 154 | 144 | 174 | 157 | 165 | 168 | 139 | 165 | 158 | 1424 |
| Bloq A Votos si | 189 | 179 | 180 | 209 | 208 | 202 | 198 | 205 | 198 | 1768 |
| Bloq B Votos NO | 158 | 148 | 170 | 157 | 167 | 163 | 141 | 166 | 155 | 1425 |
| Bloq B Votos si | 186 | 174 | 181 | 211 | 201 | 206 | 193 | 202 | 194 | 1748 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 344 | 323 | 354 | 368 | 373 | 370 | 337 | 370 | 356 | 3195 |
| Total Electores | 553 | 543 | 581 | 548 | 586 | 565 | 546 | 585 | 583 | 5090 |
| Abstención | 209 | 220 | 227 | 180 | 213 | 195 | 209 | 215 | 227 | 1895 |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 18 | 28 | 37 | 47 | 56 | 65 | 75 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 17 | 27 | 36 | 46 | 55 | 64 | 74 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 25 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 95 | 108 | 127 | 93 | 110 | 111 | 93 | 97 | 97 | 931 |
| Chávez | 338 | 306 | 318 | 325 | 345 | 321 | 300 | 353 | 330 | 2936 |
| Abstención | 121 | 123 | 133 | 129 | 130 | 143 | 163 | 138 | 142 | 1222 |
| Nulos | 7 | 11 | 7 | 5 | 11 | 4 | 3 | 7 | 12 | 67 |
| Total votos | 441 | 427 | 452 | 424 | 468 | 436 | 396 | 457 | 442 | 3943 |
| Total Electores | 562 | 550 | 585 | 553 | 598 | 579 | 559 | 595 | 584 | 5165 |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 18 | 28 | 37 | 47 | 56 | 65 | 75 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 17 | 27 | 36 | 46 | 55 | 64 | 74 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 25 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1126 | 28.06% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2887 | 71.94% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 4013 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 467 | 513 | 371 | 67 | 951 | 1118 |
(*) Nota: 951 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1093.6. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 897 | 696 | 1593 |
| Arias C. | 282 | 188 | 470 |
| Claudio F. | 42 | 38 | 80 |
| Nulos | 28 | 16 | 44 |
| Total Votos | 1253 | 941 | 2194 |
| Electores | 2214 | 1604 | 3818 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 327 | 335 | 329 | 333 | 358 | 1682 |
| Oposición | 112 | 127 | 135 | 130 | 129 | 633 |
| Nulos | 21 | 19 | 21 | 18 | 27 | 106 |
| Total Votos | 468 | 487 | 493 | 487 | 524 | 2459 |
| Electores | 666 | 724 | 718 | 708 | 761 | 3577 |
van 351 visitas