CICLO DIVERSIFICADO MARIANO F FORTIQUE
Datos del Centro
Dirección: CARRT NAC BRR FRANCISCO DE MIRANDA C/PROLG SABANA LARGA
Código Viejo CNE: 10860 Código Nuevo CNE: 40601003
Latitud: 10.1835° Longitud: -67.4501°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 10860 Código Nuevo CNE: 40601003
Latitud: 10.1835° Longitud: -67.4501°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 25.73% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 39.58 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4461 venezolanos y 34 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4461 venezolanos y 34 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1794)
- Los que ya no están inscritos en el REP (233)
Elegibles para ser miembros de mesa (699)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3345 | 3345 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3517 | 23 | 3540 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3642 | 22 | 3664 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3880 | 29 | 3909 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4768 | 39 | 4807 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3978 | 30 | 4008 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4453 | 39 | 4492 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4453 | 39 | 4492 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4461 | 34 | 4495 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 236 | 227 | 240 | 225 | 220 | 212 | 241 | 195 | 1796 |
| Bloq A Votos si | 159 | 165 | 152 | 162 | 159 | 167 | 150 | 179 | 1293 |
| Bloq B Votos NO | 234 | 222 | 241 | 225 | 218 | 212 | 240 | 198 | 1790 |
| Bloq B Votos si | 158 | 164 | 149 | 162 | 159 | 167 | 147 | 178 | 1284 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 395 | 392 | 392 | 387 | 379 | 379 | 391 | 376 | 3091 |
| Total Electores | 556 | 553 | 555 | 552 | 564 | 547 | 589 | 545 | 4461 |
| Abstención | 161 | 161 | 163 | 165 | 185 | 168 | 198 | 169 | 1370 |
| Fin cédula desde | 0 | 11 | 22 | 32 | 42 | 53 | 64 | 75 | - |
| Fin cédula hasta | 10 | 21 | 31 | 41 | 52 | 63 | 74 | 99 | - |
| Ancho | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 25 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 180 | 171 | 196 | 170 | 181 | 164 | 182 | 163 | 1407 |
| Chávez | 282 | 259 | 247 | 271 | 265 | 257 | 235 | 319 | 2135 |
| Abstención | 93 | 113 | 104 | 110 | 108 | 118 | 100 | 110 | 856 |
| Nulos | 1 | 9 | 2 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 45 |
| Total votos | 464 | 441 | 447 | 451 | 451 | 431 | 424 | 488 | 3597 |
| Total Electores | 557 | 554 | 551 | 561 | 559 | 549 | 524 | 598 | 4453 |
| Fin cédula desde | 0 | 11 | 22 | 32 | 42 | 53 | 64 | 74 | - |
| Fin cédula hasta | 10 | 21 | 31 | 41 | 52 | 63 | 73 | 99 | - |
| Ancho | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 26 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1462 | 44.41% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1830 | 55.59% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3292 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 687 | 783 | 503 | 76 | 1362 | 1551 |
(*) Nota: 1362 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1566.3. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 704 | 498 | 1202 |
| Arias C. | 541 | 372 | 913 |
| Claudio F. | 51 | 33 | 84 |
| Nulos | 16 | 8 | 24 |
| Total Votos | 1316 | 915 | 2231 |
| Electores | 2096 | 1421 | 3517 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 243 | 275 | 248 | 277 | 260 | 1303 |
| Oposición | 214 | 198 | 203 | 204 | 222 | 1041 |
| Nulos | 7 | 6 | 13 | 14 | 17 | 57 |
| Total Votos | 466 | 479 | 467 | 495 | 500 | 2407 |
| Electores | 662 | 672 | 643 | 685 | 684 | 3346 |
van 458 visitas