ESCUELA ESPECIAL GUARATE
Datos del Centro
Dirección: CASERIO GUARATE
Código Viejo CNE: 10810 Código Nuevo CNE: 40501009
Latitud: 10.0422° Longitud: -67.0999°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 10810 Código Nuevo CNE: 40501009
Latitud: 10.0422° Longitud: -67.0999°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Datos:
+ En este centro hay 10.48% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 55.98 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 63 venezolanos y 0 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (63 venezolanos y 0 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (34)
- Los que ya no están inscritos en el REP (10)
Elegibles para ser miembros de mesa (0)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 75 | 75 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 81 | 0 | 81 |
| 2003-09-01 | Reparos | 77 | 0 | 77 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 74 | 0 | 74 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 64 | 0 | 64 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 70 | 0 | 70 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 66 | 0 | 66 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 66 | 0 | 66 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 63 | 0 | 63 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | ? | ? |
| Bloq A Votos si | ? | ? |
| Bloq B Votos NO | ? | ? |
| Bloq B Votos si | ? | ? |
| Votos Nulos | ? | ? |
| Total Votos | ? | ? |
| Total Electores | 63 | 63 |
| Abstención | ? | ? |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Rosales | 0 | 0 |
| Chávez | 0 | 0 |
| Abstención | 0 | 0 |
| Nulos | 0 | 0 |
| Total votos | 0 | 0 |
| Total Electores | 66 | 66 |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 4 | 13.79% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 21 | 72.41% |
| Total Votos Nulos | 4 | 13.79% |
| Total Votos | 29 | |
| Tipo de Centro | Manual | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 |
(*) Nota: 8 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 9.2. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 23 | 23 |
| Arias C. | 2 | 2 |
| Claudio F. | 0 | 0 |
| Nulos | 2 | 2 |
| Total Votos | 30 | 30 |
| Electores | 81 | 81 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 22 | 22 |
| Oposición | 12 | 12 |
| Nulos | 2 | 2 |
| Total Votos | 36 | 36 |
| Electores | 75 | 75 |
van 358 visitas