ESC BAS CARMELINA BEJARANO
Datos del Centro
Dirección: CLL SAN ANTONIO S/N BRR LOS FLORES
Código Viejo CNE: 10490 Código Nuevo CNE: 41101010
Latitud: 10.206° Longitud: -67.4158°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 10490 Código Nuevo CNE: 41101010
Latitud: 10.206° Longitud: -67.4158°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 25.39% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 38.78 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2403 venezolanos y 3 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2403 venezolanos y 3 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (427)
- Los que ya no están inscritos en el REP (139)
Elegibles para ser miembros de mesa (88)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 1574 | 1574 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 1611 | 1 | 1612 |
| 2003-09-01 | Reparos | 1670 | 1 | 1671 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 1730 | 2 | 1732 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2122 | 5 | 2127 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2209 | 3 | 2212 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2460 | 2 | 2462 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2460 | 3 | 2463 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2403 | 3 | 2406 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 115 | 106 | 114 | 87 | 127 | 549 |
| Bloq A Votos si | 189 | 183 | 158 | 189 | 206 | 925 |
| Bloq B Votos NO | 113 | 103 | 114 | 88 | 128 | 546 |
| Bloq B Votos si | 189 | 180 | 154 | 186 | 201 | 910 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 304 | 289 | 272 | 276 | 333 | 1474 |
| Total Electores | 484 | 475 | 468 | 459 | 517 | 2403 |
| Abstención | 180 | 186 | 196 | 183 | 184 | 929 |
| Fin cédula desde | 0 | 21 | 41 | 59 | 79 | - |
| Fin cédula hasta | 20 | 40 | 58 | 78 | 99 | - |
| Ancho | 21 | 20 | 18 | 20 | 21 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 42 | 38 | 36 | 29 | 42 | 187 |
| Chávez | 341 | 328 | 304 | 337 | 346 | 1656 |
| Abstención | 113 | 119 | 123 | 121 | 106 | 582 |
| Nulos | 1 | 3 | 8 | 4 | 8 | 24 |
| Total votos | 385 | 370 | 352 | 373 | 398 | 1878 |
| Total Electores | 498 | 489 | 475 | 494 | 504 | 2460 |
| Fin cédula desde | 0 | 21 | 41 | 59 | 80 | - |
| Fin cédula hasta | 20 | 40 | 58 | 79 | 99 | - |
| Ancho | 21 | 20 | 18 | 21 | 20 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 170 | 10.60% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1434 | 89.40% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1604 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 104 | 58 | 71 | 18 | 147 | 226 |
(*) Nota: 147 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 169.0. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 758 | 758 |
| Arias C. | 43 | 43 |
| Claudio F. | 7 | 7 |
| Nulos | 29 | 29 |
| Total Votos | 844 | 844 |
| Electores | 1611 | 1611 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 412 | 349 | 761 |
| Oposición | 74 | 65 | 139 |
| Nulos | 16 | 32 | 48 |
| Total Votos | 517 | 459 | 976 |
| Electores | 817 | 758 | 1575 |
van 176 visitas