U. E LUIS LAPENTA
Datos del Centro
Dirección: SECTOR PALMARITO COLONIA TOVAR
Código Viejo CNE: 10481 Código Nuevo CNE: 41401001
Latitud: 10.4088° Longitud: -67.2896°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 10481 Código Nuevo CNE: 41401001
Latitud: 10.4088° Longitud: -67.2896°
Otros datos:
+ En este centro hay 21.91% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 37.60 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 1204 venezolanos y 13 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (1204 venezolanos y 13 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (316)
- Los que ya no están inscritos en el REP (49)
Elegibles para ser miembros de mesa (75)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 849 | 849 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 852 | 17 | 869 |
| 2003-09-01 | Reparos | 931 | 17 | 948 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 998 | 20 | 1018 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 1160 | 29 | 1189 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 1210 | 17 | 1227 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 1192 | 13 | 1205 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 1192 | 13 | 1205 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 1204 | 13 | 1217 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 175 | 168 | 204 | 547 |
| Bloq A Votos si | 54 | 63 | 65 | 182 |
| Bloq B Votos NO | 173 | 170 | 202 | 545 |
| Bloq B Votos si | 53 | 62 | 61 | 176 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 229 | 232 | 269 | 730 |
| Total Electores | 398 | 399 | 407 | 1204 |
| Abstención | 169 | 167 | 138 | 474 |
| Fin cédula desde | 0 | 33 | 65 | - |
| Fin cédula hasta | 32 | 64 | 99 | - |
| Ancho | 33 | 32 | 35 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Rosales | 162 | 140 | 174 | 476 |
| Chávez | 124 | 132 | 121 | 377 |
| Abstención | 97 | 109 | 94 | 300 |
| Nulos | 14 | 13 | 6 | 33 |
| Total votos | 300 | 286 | 306 | 892 |
| Total Electores | 397 | 395 | 400 | 1192 |
| Fin cédula desde | 0 | 33 | 65 | - |
| Fin cédula hasta | 32 | 64 | 99 | - |
| Ancho | 33 | 32 | 35 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 373 | 47.40% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 414 | 52.60% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 787 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 81 | 47 | 236 | 13 | 296 | 314 |
(*) Nota: 296 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 340.4. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 282 | 282 |
| Arias C. | 103 | 103 |
| Claudio F. | 11 | 11 |
| Nulos | 28 | 28 |
| Total Votos | 464 | 464 |
| Electores | 852 | 852 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 160 | 164 | 324 |
| Oposición | 76 | 80 | 156 |
| Nulos | 10 | 10 | 20 |
| Total Votos | 250 | 262 | 512 |
| Electores | 417 | 433 | 850 |
van 185 visitas