UND EDUC MUNICIPAL PANCHITA ADRIANZA
Datos del Centro
Dirección: AV LOS CARMENES NO 17-22 EL CEMENTERIO
Código Viejo CNE: 1040 Código Nuevo CNE: 10108012
Latitud: 10.4817° Longitud: -66.9146°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 1040 Código Nuevo CNE: 10108012
Latitud: 10.4817° Longitud: -66.9146°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 13.28% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 47.19 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 1593 venezolanos y 10 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (1593 venezolanos y 10 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (433)
- Los que ya no están inscritos en el REP (151)
Elegibles para ser miembros de mesa (139)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 1567 | 1567 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 1545 | 3 | 1548 |
| 2003-09-01 | Reparos | 1551 | 3 | 1554 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 1554 | 3 | 1557 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 1588 | 5 | 1593 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 1608 | 5 | 1613 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 1596 | 9 | 1605 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 1596 | 9 | 1605 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 1593 | 10 | 1603 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 197 | 187 | 206 | 590 |
| Bloq A Votos si | 148 | 132 | 143 | 423 |
| Bloq B Votos NO | 196 | 185 | 207 | 588 |
| Bloq B Votos si | 147 | 130 | 136 | 413 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 345 | 319 | 349 | 1013 |
| Total Electores | 533 | 521 | 539 | 1593 |
| Abstención | 188 | 202 | 190 | 580 |
| Fin cédula desde | 0 | 32 | 67 | - |
| Fin cédula hasta | 31 | 66 | 99 | - |
| Ancho | 32 | 35 | 33 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Rosales | 171 | 159 | 179 | 509 |
| Chávez | 214 | 214 | 227 | 655 |
| Abstención | 144 | 131 | 131 | 406 |
| Nulos | 1 | 19 | 2 | 22 |
| Total votos | 390 | 392 | 408 | 1190 |
| Total Electores | 534 | 523 | 539 | 1596 |
| Fin cédula desde | 0 | 32 | 67 | - |
| Fin cédula hasta | 31 | 66 | 99 | - |
| Ancho | 32 | 35 | 33 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 531 | 47.20% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 594 | 52.80% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1125 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 234 | 240 | 117 | 67 | 424 | 509 |
(*) Nota: 424 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 487.6. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 453 | 453 |
| Arias C. | 218 | 218 |
| Claudio F. | 38 | 38 |
| Nulos | 8 | 8 |
| Total Votos | 723 | 723 |
| Electores | 1545 | 1545 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 288 | 274 | 562 |
| Oposición | 196 | 158 | 354 |
| Nulos | 15 | 16 | 31 |
| Total Votos | 508 | 454 | 962 |
| Electores | 820 | 747 | 1567 |
van 163 visitas