ESCUELA GRADUADA JULIO PAEZ
Datos del Centro
Dirección: CALLE VENEZUELA NO 32 EL BEISBOL LAS TEJERIAS
Código Viejo CNE: 10320 Código Nuevo CNE: 41201005
Latitud: 10.2628° Longitud: -67.1772°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 10320 Código Nuevo CNE: 41201005
Latitud: 10.2628° Longitud: -67.1772°
Otros datos:
+ En este centro hay 22.40% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 38.56 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2707 venezolanos y 9 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2707 venezolanos y 9 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1180)
- Los que ya no están inscritos en el REP (208)
Elegibles para ser miembros de mesa (55)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2447 | 2447 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2633 | 21 | 2654 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2617 | 20 | 2637 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2643 | 25 | 2668 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2871 | 26 | 2897 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2879 | 15 | 2894 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2733 | 10 | 2743 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2733 | 10 | 2743 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2707 | 9 | 2716 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 98 | 94 | 88 | 94 | 94 | 468 |
| Bloq A Votos si | 245 | 247 | 229 | 210 | 226 | 1157 |
| Bloq B Votos NO | 98 | 98 | 92 | 94 | 95 | 477 |
| Bloq B Votos si | 241 | 244 | 223 | 209 | 221 | 1138 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 343 | 342 | 317 | 304 | 320 | 1626 |
| Total Electores | 557 | 554 | 550 | 545 | 501 | 2707 |
| Abstención | 214 | 212 | 233 | 241 | 181 | 1081 |
| Fin cédula desde | 0 | 19 | 39 | 60 | 80 | - |
| Fin cédula hasta | 18 | 38 | 59 | 79 | 99 | - |
| Ancho | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 53 | 65 | 55 | 46 | 35 | 254 |
| Chávez | 362 | 343 | 340 | 346 | 338 | 1729 |
| Abstención | 130 | 132 | 140 | 149 | 127 | 678 |
| Nulos | 15 | 10 | 24 | 18 | 5 | 72 |
| Total votos | 430 | 418 | 419 | 410 | 378 | 2055 |
| Total Electores | 560 | 550 | 559 | 559 | 505 | 2733 |
| Fin cédula desde | 0 | 19 | 39 | 60 | 80 | - |
| Fin cédula hasta | 18 | 38 | 59 | 79 | 99 | - |
| Ancho | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 283 | 14.21% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1708 | 85.79% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1991 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 151 | 136 | 116 | 51 | 303 | 399 |
(*) Nota: 303 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 348.4. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 749 | 460 | 1209 |
| Arias C. | 75 | 60 | 135 |
| Claudio F. | 10 | 4 | 14 |
| Nulos | 53 | 20 | 73 |
| Total Votos | 890 | 554 | 1444 |
| Electores | 1557 | 1076 | 2633 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 234 | 267 | 216 | 230 | 259 | 1206 |
| Oposición | 65 | 46 | 55 | 70 | 58 | 294 |
| Nulos | 27 | 27 | 30 | 21 | 23 | 128 |
| Total Votos | 336 | 344 | 312 | 330 | 355 | 1677 |
| Electores | 478 | 509 | 459 | 477 | 526 | 2449 |
van 434 visitas