ESCUELA BASICA ESTADAL TINAPUEY
Datos del Centro
Dirección: CARRETERA PANAMERICANA CRUCE CON CALLE TINAPUEY SIN NUMERO SECTOR TINAPUEY LAS TEJERIAS
Código Viejo CNE: 10304 Código Nuevo CNE: 41201009
Código Viejo CNE: 10304 Código Nuevo CNE: 41201009
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Datos:
+ En este centro hay 28.66% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 37.70 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 640 venezolanos y 0 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (640 venezolanos y 0 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (8)
- Los que ya no están inscritos en el REP (2)
Elegibles para ser miembros de mesa (11)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 606 | 0 | 606 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 606 | 0 | 606 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 640 | 0 | 640 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 14 | 21 | 35 |
| Bloq A Votos si | 245 | 234 | 479 |
| Bloq B Votos NO | 16 | 22 | 38 |
| Bloq B Votos si | 243 | 231 | 474 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? |
| Total Votos | 259 | 255 | 514 |
| Total Electores | 324 | 316 | 640 |
| Abstención | 65 | 61 | 126 |
| Fin cédula desde | 0 | 51 | - |
| Fin cédula hasta | 50 | 99 | - |
| Ancho | 51 | 49 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Rosales | 10 | 11 | 21 |
| Chávez | 267 | 269 | 536 |
| Abstención | 21 | 19 | 40 |
| Nulos | 3 | 3 | 6 |
| Total votos | 280 | 286 | 566 |
| Total Electores | 301 | 305 | 606 |
| Fin cédula desde | 0 | 50 | - |
| Fin cédula hasta | 49 | 99 | - |
| Ancho | 50 | 50 | - |
Verifique este resultado en el CNE
van 298 visitas