UND EDUC COLEGIO EL CARMELO
Datos del Centro
Dirección: AV GUAYANA CON VALENCIA TERRAZAS DE LAS ACACIAS
Código Viejo CNE: 1030 Código Nuevo CNE: 10120002
Latitud: 10.4878° Longitud: -66.8987°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 1030 Código Nuevo CNE: 10120002
Latitud: 10.4878° Longitud: -66.8987°
Otros datos:
+ En este centro hay 11.76% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 49.17 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: jabravo |
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3147 venezolanos y 74 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3147 venezolanos y 74 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (739)
- Los que ya no están inscritos en el REP (269)
Elegibles para ser miembros de mesa (703)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2379 | 2379 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2482 | 26 | 2508 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2501 | 21 | 2522 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3152 | 35 | 3187 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 3119 | 36 | 3155 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3078 | 52 | 3130 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3166 | 70 | 3236 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3167 | 72 | 3239 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3147 | 74 | 3221 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 293 | 290 | 256 | 319 | 297 | 282 | 1737 |
| Bloq A Votos si | 68 | 73 | 69 | 62 | 55 | 70 | 397 |
| Bloq B Votos NO | 292 | 292 | 260 | 322 | 298 | 283 | 1747 |
| Bloq B Votos si | 68 | 71 | 65 | 61 | 51 | 69 | 385 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 361 | 363 | 325 | 383 | 352 | 352 | 2136 |
| Total Electores | 519 | 531 | 514 | 536 | 513 | 534 | 3147 |
| Abstención | 158 | 168 | 189 | 153 | 161 | 182 | 1011 |
| Fin cédula desde | 0 | 16 | 32 | 48 | 66 | 82 | - |
| Fin cédula hasta | 15 | 31 | 47 | 65 | 81 | 99 | - |
| Ancho | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 290 | 280 | 266 | 306 | 297 | 271 | 1710 |
| Chávez | 89 | 103 | 106 | 95 | 94 | 98 | 585 |
| Abstención | 144 | 147 | 150 | 130 | 146 | 134 | 851 |
| Nulos | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 15 |
| Total votos | 381 | 386 | 378 | 404 | 394 | 373 | 2316 |
| Total Electores | 525 | 533 | 528 | 534 | 540 | 507 | 3167 |
| Fin cédula desde | 0 | 16 | 32 | 48 | 66 | 83 | - |
| Fin cédula hasta | 15 | 31 | 47 | 65 | 82 | 99 | - |
| Ancho | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1730 | 76.99% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 517 | 23.01% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2247 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 898 | 1036 | 408 | 104 | 1548 | 1708 |
(*) Nota: 1548 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1780.2. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 395 | 395 |
| Arias C. | 1009 | 1009 |
| Claudio F. | 65 | 65 |
| Nulos | 21 | 21 |
| Total Votos | 1498 | 1498 |
| Electores | 2482 | 2482 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 254 | 192 | 192 | 638 |
| Oposición | 448 | 291 | 304 | 1043 |
| Nulos | 26 | 19 | 23 | 68 |
| Total Votos | 729 | 505 | 519 | 1753 |
| Electores | 969 | 710 | 703 | 2382 |
van 470 visitas