ESC.BAS.AMERICA FERNANDEZ DE LEONI
Datos del Centro
Dirección: CLL GRAN COLOMBIA S-N BRR LA CHAPA
Código Viejo CNE: 10220 Código Nuevo CNE: 40301012
Latitud: 10.2049° Longitud: -67.3328°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 10220 Código Nuevo CNE: 40301012
Latitud: 10.2049° Longitud: -67.3328°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 26.46% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 39.42 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4396 venezolanos y 5 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4396 venezolanos y 5 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (713)
- Los que ya no están inscritos en el REP (212)
Elegibles para ser miembros de mesa (225)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2472 | 2472 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2502 | 1 | 2503 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2468 | 1 | 2469 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2889 | 3 | 2892 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 3425 | 6 | 3431 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3539 | 3 | 3542 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4306 | 5 | 4311 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4306 | 5 | 4311 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4396 | 5 | 4401 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 115 | ? | 113 | 123 | 117 | 113 | 89 | 118 | 788 |
| Bloq A Votos si | 224 | ? | 239 | 265 | 239 | 223 | 246 | 218 | 1654 |
| Bloq B Votos NO | 115 | ? | 115 | 123 | 116 | 109 | 95 | 116 | 789 |
| Bloq B Votos si | 222 | ? | 241 | 265 | 239 | 223 | 241 | 211 | 1642 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 339 | ? | 356 | 388 | 356 | 336 | 336 | 336 | 2447 |
| Total Electores | 560 | 554 | 561 | 575 | 550 | 538 | 543 | 515 | 4396 |
| Abstención | 221 | ? | 205 | 187 | 194 | 202 | 207 | 179 | 1395 |
| Fin cédula desde | 0 | 13 | 25 | 38 | 52 | 64 | 76 | 88 | - |
| Fin cédula hasta | 12 | 24 | 37 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 | - |
| Ancho | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 51 | 53 | 59 | 68 | 56 | 52 | 48 | 63 | 450 |
| Chávez | 360 | 374 | 386 | 350 | 364 | 347 | 342 | 353 | 2876 |
| Abstención | 132 | 108 | 105 | 106 | 97 | 123 | 126 | 119 | 916 |
| Nulos | 3 | 11 | 6 | 5 | 8 | 10 | 6 | 10 | 59 |
| Total votos | 414 | 438 | 452 | 423 | 428 | 411 | 396 | 428 | 3390 |
| Total Electores | 546 | 546 | 557 | 529 | 525 | 534 | 522 | 547 | 4306 |
| Fin cédula desde | 0 | 13 | 25 | 38 | 51 | 63 | 75 | 87 | - |
| Fin cédula hasta | 12 | 24 | 37 | 50 | 62 | 74 | 86 | 99 | - |
| Ancho | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 452 | 17.91% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2072 | 82.09% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2524 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 185 | 128 | 182 | 23 | 333 | 450 |
(*) Nota: 333 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 382.9. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 670 | 432 | 1102 |
| Arias C. | 86 | 76 | 162 |
| Claudio F. | 13 | 11 | 24 |
| Nulos | 16 | 21 | 37 |
| Total Votos | 792 | 549 | 1341 |
| Electores | 1490 | 1012 | 2502 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 227 | 232 | 238 | 225 | 216 | 1138 |
| Oposición | 78 | 73 | 76 | 68 | 78 | 373 |
| Nulos | 32 | 18 | 14 | 20 | 25 | 109 |
| Total Votos | 351 | 334 | 338 | 326 | 331 | 1680 |
| Electores | 482 | 502 | 487 | 516 | 491 | 2478 |
van 324 visitas