COL. MADRE EMILIA
Datos del Centro
Dirección: CLL LIBERTADOR SUR, LA OTRA BANDA
Código Viejo CNE: 10212 Código Nuevo CNE: 40301011
Código Viejo CNE: 10212 Código Nuevo CNE: 40301011
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 19.23% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 43.04 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3279 venezolanos y 12 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3279 venezolanos y 12 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (671)
- Los que ya no están inscritos en el REP (56)
Elegibles para ser miembros de mesa (266)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3366 | 11 | 3377 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3288 | 12 | 3300 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3288 | 12 | 3300 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3279 | 12 | 3291 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 134 | 137 | 147 | 150 | 165 | 130 | 863 |
| Bloq A Votos si | 160 | 202 | 177 | 190 | 194 | 169 | 1092 |
| Bloq B Votos NO | 138 | 140 | 148 | 156 | 167 | 133 | 882 |
| Bloq B Votos si | 161 | 198 | 176 | 188 | 193 | 166 | 1082 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 299 | 339 | 324 | 344 | 360 | 299 | 1965 |
| Total Electores | 543 | 545 | 534 | 579 | 577 | 501 | 3279 |
| Abstención | 244 | 206 | 210 | 235 | 217 | 202 | 1314 |
| Fin cédula desde | 0 | 53 | 62 | 71 | 81 | 91 | - |
| Fin cédula hasta | 52 | 61 | 70 | 80 | 90 | 99 | - |
| Ancho | 53 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 80 | 88 | 97 | 0 | 91 | 95 | 451 |
| Chávez | 296 | 314 | 287 | 0 | 298 | 314 | 1509 |
| Abstención | 183 | 139 | 145 | 0 | 143 | 149 | 759 |
| Nulos | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 36 |
| Total votos | 389 | 412 | 391 | 0 | 392 | 417 | 2001 |
| Total Electores | 572 | 551 | 536 | 528 | 535 | 566 | 3288 |
| Fin cédula desde | 0 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | - |
| Fin cédula hasta | 53 | 62 | 71 | 80 | 89 | 99 | - |
| Ancho | 54 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
van 333 visitas