ESCUELA BASICA RUBEN DARIO
Datos del Centro
Dirección: CALLE PAEZ NO.78-02 LA VICTORIA
Código Viejo CNE: 10190 Código Nuevo CNE: 40301009
Latitud: 10.2295° Longitud: -67.3321°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 10190 Código Nuevo CNE: 40301009
Latitud: 10.2295° Longitud: -67.3321°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 15.10% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 47.03 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2225 venezolanos y 14 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2225 venezolanos y 14 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (2879)
- Los que ya no están inscritos en el REP (449)
Elegibles para ser miembros de mesa (282)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4137 | 4137 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4260 | 19 | 4279 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4222 | 19 | 4241 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4180 | 22 | 4202 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4178 | 30 | 4208 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2115 | 11 | 2126 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2249 | 14 | 2263 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2249 | 14 | 2263 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2225 | 14 | 2239 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 234 | 206 | 213 | 235 | 888 |
| Bloq A Votos si | 143 | 163 | 141 | 143 | 590 |
| Bloq B Votos NO | 234 | 207 | 213 | 234 | 888 |
| Bloq B Votos si | 139 | 159 | 140 | 142 | 580 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 377 | 369 | 354 | 378 | 1478 |
| Total Electores | 561 | 566 | 532 | 566 | 2225 |
| Abstención | 184 | 197 | 178 | 188 | 747 |
| Fin cédula desde | 0 | 14 | 29 | 42 | - |
| Fin cédula hasta | 13 | 28 | 41 | 99 | - |
| Ancho | 14 | 15 | 13 | 58 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 0 | 168 | 171 | 161 | 500 |
| Chávez | 0 | 224 | 253 | 244 | 721 |
| Abstención | 0 | 152 | 143 | 133 | 428 |
| Nulos | 0 | 4 | 5 | 16 | 25 |
| Total votos | 0 | 396 | 432 | 421 | 1249 |
| Total Electores | 572 | 548 | 575 | 554 | 2249 |
| Fin cédula desde | 0 | 14 | 28 | 42 | - |
| Fin cédula hasta | 13 | 27 | 41 | 99 | - |
| Ancho | 14 | 14 | 14 | 58 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1337 | 47.65% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1469 | 52.35% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2806 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 506 | 589 | 531 | 49 | 1169 | 1320 |
(*) Nota: 1169 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1344.3. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 498 | 491 | 510 | 1499 |
| Arias C. | 198 | 215 | 247 | 660 |
| Claudio F. | 29 | 32 | 26 | 87 |
| Nulos | 11 | 22 | 17 | 50 |
| Total Votos | 740 | 769 | 805 | 2314 |
| Electores | 1409 | 1409 | 1442 | 4260 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 187 | 197 | 174 | 161 | 182 | 171 | 194 | 176 | 189 | 1631 |
| Oposición | 124 | 105 | 100 | 114 | 97 | 114 | 125 | 94 | 111 | 984 |
| Nulos | 12 | 14 | 14 | 16 | 12 | 18 | 14 | 8 | 8 | 116 |
| Total Votos | 326 | 321 | 291 | 296 | 294 | 311 | 337 | 284 | 309 | 2769 |
| Electores | 476 | 477 | 430 | 460 | 437 | 466 | 490 | 442 | 462 | 4140 |
van 424 visitas