ESCUELA BASICA BRITO
Datos del Centro
Dirección: CALLE MIRANDA NO 12-03 URB BOLIVAR LA VICTORIA
Código Viejo CNE: 10161 Código Nuevo CNE: 40301005
Latitud: 10.2328° Longitud: -67.3275°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 10161 Código Nuevo CNE: 40301005
Latitud: 10.2328° Longitud: -67.3275°
Otros datos:
+ En este centro hay 29.98% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 37.57 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2610 venezolanos y 10 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2610 venezolanos y 10 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (437)
- Los que ya no están inscritos en el REP (93)
Elegibles para ser miembros de mesa (304)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 1402 | 1402 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 1469 | 3 | 1472 |
| 2003-09-01 | Reparos | 1558 | 3 | 1561 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 1592 | 4 | 1596 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 1891 | 5 | 1896 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2023 | 9 | 2032 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2545 | 10 | 2555 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2545 | 10 | 2555 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2610 | 10 | 2620 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 165 | 156 | 167 | 168 | 158 | 814 |
| Bloq A Votos si | 180 | 185 | 170 | 189 | 199 | 923 |
| Bloq B Votos NO | 170 | 153 | 165 | 173 | 164 | 825 |
| Bloq B Votos si | 177 | 185 | 171 | 185 | 194 | 912 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 347 | 341 | 337 | 358 | 358 | 1741 |
| Total Electores | 520 | 514 | 507 | 529 | 540 | 2610 |
| Abstención | 173 | 173 | 170 | 171 | 182 | 869 |
| Fin cédula desde | 0 | 21 | 41 | 60 | 80 | - |
| Fin cédula hasta | 20 | 40 | 59 | 79 | 99 | - |
| Ancho | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 113 | 117 | 110 | 130 | 93 | 563 |
| Chávez | 287 | 302 | 284 | 286 | 286 | 1445 |
| Abstención | 99 | 94 | 106 | 91 | 108 | 498 |
| Nulos | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 33 |
| Total votos | 409 | 426 | 403 | 421 | 388 | 2047 |
| Total Electores | 508 | 520 | 509 | 512 | 496 | 2545 |
| Fin cédula desde | 0 | 21 | 42 | 61 | 82 | - |
| Fin cédula hasta | 20 | 41 | 60 | 81 | 99 | - |
| Ancho | 21 | 21 | 19 | 21 | 18 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 487 | 32.88% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 994 | 67.12% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1481 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 168 | 219 | 150 | 18 | 387 | 439 |
(*) Nota: 387 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 445.0. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 526 | 526 |
| Arias C. | 203 | 203 |
| Claudio F. | 33 | 33 |
| Nulos | 29 | 29 |
| Total Votos | 797 | 797 |
| Electores | 1469 | 1469 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 269 | 313 | 582 |
| Oposición | 143 | 147 | 290 |
| Nulos | 22 | 19 | 41 |
| Total Votos | 437 | 481 | 918 |
| Electores | 692 | 710 | 1402 |
van 264 visitas