ESC BAS SERGIO MEDINA
Datos del Centro
Dirección: CLL GUZMAN BLANCO S-N BRR DE JESUS
Código Viejo CNE: 10130 Código Nuevo CNE: 40301002
Latitud: 10.23° Longitud: -67.3414°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 10130 Código Nuevo CNE: 40301002
Latitud: 10.23° Longitud: -67.3414°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 20.49% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 41.96 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4238 venezolanos y 5 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4238 venezolanos y 5 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (754)
- Los que ya no están inscritos en el REP (344)
Elegibles para ser miembros de mesa (254)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3589 | 3589 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3559 | 10 | 3569 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3515 | 10 | 3525 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3497 | 10 | 3507 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 3790 | 10 | 3800 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3884 | 6 | 3890 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4169 | 6 | 4175 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4169 | 5 | 4174 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4238 | 5 | 4243 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 150 | 121 | 124 | 141 | 154 | 125 | 143 | 120 | 1078 |
| Bloq A Votos si | 209 | 203 | 213 | 191 | 170 | 200 | 221 | 175 | 1582 |
| Bloq B Votos NO | 152 | 121 | 124 | 143 | 157 | 126 | 143 | 122 | 1088 |
| Bloq B Votos si | 202 | 208 | 215 | 190 | 168 | 197 | 219 | 173 | 1572 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 359 | 329 | 339 | 333 | 325 | 325 | 364 | 295 | 2669 |
| Total Electores | 551 | 551 | 551 | 527 | 507 | 519 | 548 | 484 | 4238 |
| Abstención | 192 | 222 | 212 | 194 | 182 | 194 | 184 | 189 | 1569 |
| Fin cédula desde | 0 | 13 | 26 | 39 | 51 | 63 | 75 | 88 | - |
| Fin cédula hasta | 12 | 25 | 38 | 50 | 62 | 74 | 87 | 99 | - |
| Ancho | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 97 | 75 | 70 | 81 | 79 | 86 | 72 | 85 | 645 |
| Chávez | 314 | 322 | 328 | 305 | 307 | 292 | 322 | 307 | 2497 |
| Abstención | 117 | 131 | 137 | 128 | 102 | 122 | 110 | 117 | 964 |
| Nulos | 11 | 3 | 5 | 10 | 14 | 11 | 3 | 3 | 60 |
| Total votos | 422 | 402 | 403 | 396 | 400 | 389 | 397 | 396 | 3205 |
| Total Electores | 539 | 533 | 540 | 524 | 502 | 511 | 507 | 513 | 4169 |
| Fin cédula desde | 0 | 13 | 26 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | - |
| Fin cédula hasta | 12 | 25 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 99 | - |
| Ancho | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 601 | 23.58% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1948 | 76.42% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2549 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 210 | 278 | 239 | 22 | 539 | 629 |
(*) Nota: 539 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 619.8. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 863 | 558 | 1421 |
| Arias C. | 139 | 80 | 219 |
| Claudio F. | 23 | 18 | 41 |
| Nulos | 49 | 25 | 74 |
| Total Votos | 1096 | 699 | 1795 |
| Electores | 2143 | 1416 | 3559 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 289 | 312 | 301 | 284 | 339 | 1525 |
| Oposición | 105 | 99 | 102 | 102 | 70 | 478 |
| Nulos | 26 | 25 | 29 | 30 | 27 | 137 |
| Total Votos | 427 | 450 | 453 | 421 | 441 | 2192 |
| Electores | 696 | 729 | 741 | 712 | 713 | 3591 |
van 422 visitas