UND EDUC MUNICIPAL SUCRE
Datos del Centro
Dirección: COTA 905 CERCA DEL PEAJE CARACAS
Código Viejo CNE: 1010 Código Nuevo CNE: 10108010
Latitud: 10.487° Longitud: -66.9109°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 1010 Código Nuevo CNE: 10108010
Latitud: 10.487° Longitud: -66.9109°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 21.23% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 44.88 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3406 venezolanos y 18 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3406 venezolanos y 18 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1993)
- Los que ya no están inscritos en el REP (468)
Elegibles para ser miembros de mesa (90)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3835 | 3835 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3914 | 12 | 3926 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3793 | 12 | 3805 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3803 | 12 | 3815 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4165 | 52 | 4217 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3225 | 20 | 3245 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3374 | 19 | 3393 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3376 | 19 | 3395 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3406 | 18 | 3424 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 126 | 129 | 106 | 115 | 127 | 103 | 706 |
| Bloq A Votos si | 201 | 196 | 218 | 198 | 198 | 206 | 1217 |
| Bloq B Votos NO | 128 | 130 | 106 | 116 | 125 | 109 | 714 |
| Bloq B Votos si | 203 | 197 | 218 | 195 | 201 | 203 | 1217 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 331 | 327 | 324 | 313 | 326 | 312 | 1933 |
| Total Electores | 577 | 596 | 572 | 554 | 572 | 535 | 3406 |
| Abstención | 246 | 269 | 248 | 241 | 246 | 223 | 1473 |
| Fin cédula desde | 0 | 13 | 27 | 40 | 54 | 68 | - |
| Fin cédula hasta | 12 | 26 | 39 | 53 | 67 | 99 | - |
| Ancho | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 32 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 92 | 94 | 89 | 92 | 97 | 81 | 545 |
| Chávez | 300 | 283 | 284 | 286 | 282 | 340 | 1775 |
| Abstención | 175 | 171 | 159 | 169 | 178 | 165 | 1017 |
| Nulos | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 10 | 35 |
| Total votos | 397 | 380 | 382 | 384 | 384 | 432 | 2359 |
| Total Electores | 572 | 551 | 541 | 553 | 562 | 597 | 3376 |
| Fin cédula desde | 0 | 13 | 26 | 38 | 52 | 66 | - |
| Fin cédula hasta | 12 | 25 | 37 | 51 | 65 | 99 | - |
| Ancho | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 34 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 606 | 26.30% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1698 | 73.70% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2304 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 219 | 320 | 166 | 93 | 579 | 663 |
(*) Nota: 579 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 665.8. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 792 | 592 | 1384 |
| Arias C. | 167 | 104 | 271 |
| Claudio F. | 50 | 35 | 85 |
| Nulos | 58 | 18 | 76 |
| Total Votos | 1076 | 755 | 1831 |
| Electores | 2333 | 1581 | 3914 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 327 | 306 | 319 | 290 | 330 | 1572 |
| Oposición | 119 | 101 | 120 | 122 | 112 | 574 |
| Nulos | 30 | 37 | 30 | 24 | 37 | 158 |
| Total Votos | 489 | 450 | 472 | 443 | 490 | 2344 |
| Electores | 785 | 748 | 774 | 775 | 756 | 3838 |
van 381 visitas