ESCUELA BASICA JUAN USLAR
Datos del Centro
Dirección: CALLE PAEZ S-N CON CALLE CAMPO ELIAS EL CONSEJO
Código Viejo CNE: 10040 Código Nuevo CNE: 41601001
Latitud: 10.2368° Longitud: -67.2689°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 10040 Código Nuevo CNE: 41601001
Latitud: 10.2368° Longitud: -67.2689°
Otros datos:
+ En este centro hay 18.71% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 43.43 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3934 venezolanos y 6 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3934 venezolanos y 6 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (2586)
- Los que ya no están inscritos en el REP (477)
Elegibles para ser miembros de mesa (309)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4633 | 4633 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4711 | 13 | 4724 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4867 | 13 | 4880 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 5131 | 16 | 5147 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 5384 | 21 | 5405 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3769 | 8 | 3777 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3955 | 7 | 3962 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3955 | 7 | 3962 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3934 | 6 | 3940 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 127 | 134 | 133 | 156 | 157 | 138 | 153 | 998 |
| Bloq A Votos si | 224 | 245 | 239 | 238 | 230 | 227 | 176 | 1579 |
| Bloq B Votos NO | 130 | 135 | 132 | 158 | 159 | 138 | 154 | 1006 |
| Bloq B Votos si | 220 | 241 | 236 | 234 | 226 | 226 | 179 | 1562 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 351 | 379 | 372 | 394 | 387 | 365 | 333 | 2581 |
| Total Electores | 562 | 565 | 556 | 587 | 570 | 548 | 546 | 3934 |
| Abstención | 211 | 186 | 184 | 193 | 183 | 183 | 213 | 1353 |
| Fin cédula desde | 0 | 10 | 21 | 31 | 42 | 53 | 64 | - |
| Fin cédula hasta | 9 | 20 | 30 | 41 | 52 | 63 | 99 | - |
| Ancho | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 36 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 89 | 92 | 89 | 100 | 100 | 93 | 78 | 641 |
| Chávez | 342 | 352 | 345 | 351 | 351 | 327 | 259 | 2327 |
| Abstención | 135 | 116 | 107 | 128 | 121 | 118 | 193 | 918 |
| Nulos | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 17 | 15 | 62 |
| Total votos | 437 | 453 | 442 | 457 | 457 | 438 | 353 | 3037 |
| Total Electores | 572 | 569 | 549 | 585 | 578 | 556 | 546 | 3955 |
| Fin cédula desde | 0 | 10 | 21 | 31 | 42 | 53 | 64 | - |
| Fin cédula hasta | 9 | 20 | 30 | 41 | 52 | 63 | 99 | - |
| Ancho | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 36 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 978 | 26.11% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2768 | 73.89% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3746 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 319 | 313 | 481 | 44 | 838 | 985 |
(*) Nota: 838 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 963.7. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 684 | 718 | 704 | 2106 |
| Arias C. | 123 | 146 | 146 | 415 |
| Claudio F. | 31 | 33 | 38 | 102 |
| Nulos | 37 | 34 | 55 | 126 |
| Total Votos | 900 | 955 | 958 | 2813 |
| Electores | 1546 | 1586 | 1579 | 4711 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 203 | 244 | 213 | 213 | 233 | 242 | 219 | 252 | 228 | 2047 |
| Oposición | 87 | 90 | 84 | 89 | 93 | 99 | 72 | 80 | 117 | 811 |
| Nulos | 20 | 11 | 25 | 27 | 21 | 21 | 28 | 10 | 20 | 183 |
| Total Votos | 317 | 351 | 328 | 335 | 352 | 366 | 327 | 346 | 367 | 3089 |
| Electores | 477 | 521 | 509 | 491 | 528 | 540 | 484 | 525 | 565 | 4640 |
van 414 visitas