ESC BAS FCO LINARES ALCANTARA
Datos del Centro
Dirección: CLL CEDE#O CRUCE CON 5 DE JULIO SAN JOAQUIN DE TURMERO
Código Viejo CNE: 10030 Código Nuevo CNE: 40203003
Latitud: 10.2386° Longitud: -67.5224°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 10030 Código Nuevo CNE: 40203003
Latitud: 10.2386° Longitud: -67.5224°
Otros datos:
+ En este centro hay 26.07% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 38.60 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4854 venezolanos y 18 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4854 venezolanos y 18 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (2654)
- Los que ya no están inscritos en el REP (297)
Elegibles para ser miembros de mesa (318)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3869 | 3869 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4155 | 26 | 4181 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4509 | 25 | 4534 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4729 | 36 | 4765 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 5279 | 45 | 5324 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4117 | 12 | 4129 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4828 | 18 | 4846 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4828 | 18 | 4846 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4854 | 18 | 4872 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 140 | 141 | 137 | 136 | 152 | ? | 139 | 139 | 141 | 1125 |
| Bloq A Votos si | 208 | 216 | 200 | 210 | 185 | ? | 230 | 210 | 246 | 1705 |
| Bloq B Votos NO | 145 | 146 | 137 | 139 | 157 | ? | 139 | 136 | 144 | 1143 |
| Bloq B Votos si | 208 | 210 | 198 | 206 | 171 | ? | 224 | 211 | 238 | 1666 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 353 | 357 | 337 | 346 | 337 | ? | 369 | 349 | 387 | 2835 |
| Total Electores | 520 | 556 | 499 | 547 | 508 | 519 | 556 | 559 | 590 | 4854 |
| Abstención | 167 | 199 | 162 | 201 | 171 | ? | 187 | 210 | 203 | 1500 |
| Fin cédula desde | 0 | 8 | 17 | 26 | 35 | 43 | 52 | 61 | 73 | - |
| Fin cédula hasta | 7 | 16 | 25 | 34 | 42 | 51 | 60 | 72 | 99 | - |
| Ancho | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 12 | 27 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 80 | 76 | 69 | 77 | 85 | 86 | 67 | 61 | 63 | 664 |
| Chávez | 326 | 357 | 325 | 309 | 343 | 305 | 333 | 284 | 313 | 2895 |
| Abstención | 114 | 124 | 89 | 136 | 122 | 121 | 134 | 211 | 98 | 1149 |
| Nulos | 6 | 5 | 20 | 35 | 11 | 8 | 5 | 2 | 20 | 112 |
| Total votos | 413 | 440 | 414 | 421 | 440 | 401 | 406 | 348 | 396 | 3679 |
| Total Electores | 527 | 564 | 503 | 557 | 562 | 522 | 540 | 559 | 494 | 4828 |
| Fin cédula desde | 0 | 8 | 17 | 26 | 35 | 44 | 53 | 62 | 76 | - |
| Fin cédula hasta | 7 | 16 | 25 | 34 | 43 | 52 | 61 | 75 | 99 | - |
| Ancho | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 24 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 788 | 20.09% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 3135 | 79.91% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3923 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 302 | 384 | 251 | 53 | 688 | 874 |
(*) Nota: 688 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 791.2. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 1123 | 721 | 1844 |
| Arias C. | 182 | 147 | 329 |
| Claudio F. | 31 | 18 | 49 |
| Nulos | 64 | 46 | 110 |
| Total Votos | 1407 | 939 | 2346 |
| Electores | 2514 | 1641 | 4155 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 335 | 346 | 318 | 372 | 352 | 1723 |
| Oposición | 139 | 131 | 117 | 103 | 113 | 603 |
| Nulos | 32 | 29 | 35 | 22 | 31 | 149 |
| Total Votos | 515 | 513 | 476 | 507 | 500 | 2511 |
| Electores | 811 | 763 | 747 | 760 | 790 | 3871 |
van 269 visitas