U BASC MANUEL DIAZ RODRIGUEZ
Datos del Centro
Dirección: CALLE EL LEON EL CEMENTERIO CARACAS
Código Viejo CNE: 1000 Código Nuevo CNE: 10108007
Latitud: 10.4837° Longitud: -66.9176°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 1000 Código Nuevo CNE: 10108007
Latitud: 10.4837° Longitud: -66.9176°
Otros datos:
+ En este centro hay 21.16% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 44.30 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4617 venezolanos y 12 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4617 venezolanos y 12 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1130)
- Los que ya no están inscritos en el REP (465)
Elegibles para ser miembros de mesa (142)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3810 | 3810 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3921 | 8 | 3929 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3795 | 7 | 3802 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3797 | 8 | 3805 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4628 | 25 | 4653 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4585 | 12 | 4597 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4627 | 12 | 4639 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4628 | 12 | 4640 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4617 | 12 | 4629 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 101 | 107 | 98 | 104 | 93 | 88 | 67 | 96 | 108 | 862 |
| Bloq A Votos si | 213 | 186 | 180 | 190 | 205 | 187 | 217 | 180 | 193 | 1751 |
| Bloq B Votos NO | 103 | 111 | 96 | 101 | 97 | 90 | 70 | 99 | 112 | 879 |
| Bloq B Votos si | 205 | 188 | 181 | 191 | 200 | 183 | 218 | 181 | 188 | 1735 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 314 | 299 | 278 | 294 | 298 | 275 | 288 | 280 | 301 | 2627 |
| Total Electores | 526 | 518 | 516 | 503 | 523 | 493 | 505 | 511 | 522 | 4617 |
| Abstención | 212 | 219 | 238 | 209 | 225 | 218 | 217 | 231 | 221 | 1990 |
| Fin cédula desde | 0 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | - |
| Fin cédula hasta | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | - |
| Ancho | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 66 | 0 | 67 | 76 | 64 | 79 | 47 | 82 | 66 | 547 |
| Chávez | 307 | 0 | 288 | 288 | 309 | 321 | 306 | 288 | 278 | 2385 |
| Abstención | 146 | 0 | 157 | 134 | 143 | 135 | 145 | 127 | 143 | 1130 |
| Nulos | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 6 | 6 | 38 |
| Total votos | 384 | 0 | 357 | 369 | 376 | 409 | 357 | 376 | 351 | 2979 |
| Total Electores | 530 | 519 | 514 | 503 | 519 | 544 | 502 | 503 | 494 | 4628 |
| Fin cédula desde | 0 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 68 | 79 | 90 | - |
| Fin cédula hasta | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 67 | 78 | 89 | 99 | - |
| Ancho | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 665 | 20.89% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2518 | 79.11% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3183 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 248 | 266 | 176 | 92 | 534 | 665 |
(*) Nota: 534 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 614.1. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 979 | 614 | 1593 |
| Arias C. | 140 | 110 | 250 |
| Claudio F. | 53 | 38 | 91 |
| Nulos | 28 | 21 | 49 |
| Total Votos | 1214 | 787 | 2001 |
| Electores | 2375 | 1546 | 3921 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 331 | 345 | 360 | 319 | 317 | 1672 |
| Oposición | 112 | 101 | 127 | 108 | 97 | 545 |
| Nulos | 20 | 18 | 14 | 29 | 18 | 99 |
| Total Votos | 469 | 472 | 505 | 468 | 441 | 2355 |
| Electores | 778 | 754 | 778 | 742 | 762 | 3814 |
van 191 visitas