Buscador por número de cédula
Por favor introduce un número de cédula para buscar la historia electoral correspondiente:
Resultado
Datos del elector
| Cédula: | 9 592 882 |
| Nombre: | RODRIGUEZ RAMON ANTONIO |
| Edad: | 48 |
| Sexo: | Masculino (♂) |
Información del listado de elegibles como miembros de mesa 2008
| Aparece como: | |
| Cualidad (o profesión): | ELECTOR |
Historial REP
| año/mes | Estado | Municipio | Parroquia | Centro* | Mesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-01 | GUáRICO | SAN GERONIMO DE G | GUAYABAL | GRUPO ESCOLAR CARLOS DEL POZO | 9 |
| 2008-07 | GUáRICO | SAN GERONIMO DE G | GUAYABAL | GRUPO ESCOLAR CARLOS DEL POZO | 9 |
| 2007-11 | GUáRICO | SAN GERONIMO DE G | GUAYABAL | GRUPO ESCOLAR CARLOS DEL POZO | |
| 2006-10 | GUáRICO | SAN GERONIMO DE G | GUAYABAL | GRUPO ESCOLAR CARLOS DEL POZO | |
| 2006-09 | GUáRICO | SAN GERONIMO DE G | GUAYABAL | GRUPO ESCOLAR CARLOS DEL POZO | |
| 2005-10 | GUáRICO | SAN GERONIMO DE G | GUAYABAL | GRUPO ESCOLAR CARLOS DEL POZO | |
| 2004-07 | GUáRICO | SAN GERONIMO DE G | GUAYABAL | GRUPO ESCOLAR CARLOS DEL POZO | |
| 2004-04 | GUáRICO | SAN GERONIMO DE G | GUAYABAL | GRUPO ESCOLAR CARLOS DEL POZO | |
| 2003-09 | GUáRICO | SAN GERONIMO DE G | GUAYABAL | GRUPO ESCOLAR CARLOS DEL POZO | |
| 2000-01 | GUáRICO | SAN GERONIMO DE G | GUAYABAL | GRUPO ESCOLAR CARLOS DEL POZO | |
| 1998-01 | GUáRICO | CAMAGUAN | CAMAGUAN | ESCUELA BOLIVARIANA JOAQUIN CRESPO | |
| *Se muestran los centros donde estaba inscrito el elector. No necesariamente supone participación en el evento electoral de ese año. | |||||
Elecciones
Misceláneo
La situación del derecho a elegir en Venezuela:
-
Versión en Castellano
(PDF, 984k)
-
English Version
(PDF, 224k)
-
Deutsche Version
(PDF, 227k)